Tige d'agitation en PTFE
Agitateur magnétique de laboratoire en PTFE - Type linéaire
| Nom du produit | Tige d'agitation magnétique en PTFE |
| Modèle | CL-LD668 |
| Application | Laboratoire, chimie |
| Matériel | PTFE |
| Couleur | Blanc |
| Service de traitement | Moulage |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Conception | Acceptable par le fabricant d'équipement d'origine |
| Emballage | Carton |
| Fonctionnalité | Résistance aux hautes températures |
| Caractéristiques | Résistance aux acides et aux bases forts |
Agitateur magnétique de laboratoire en PTFE - Type en croix
| Nom du produit | Tige d'agitation magnétique en PTFE |
| Modèle | CL-LD648 |
| Application | Laboratoire, chimie |
| Matériel | PTFE |
| Couleur | Blanc |
| Service de traitement | Moulage |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Conception | Acceptable par le fabricant d'équipement d'origine |
| Emballage | Carton |
| Fonctionnalité | Résistance aux hautes températures |
| Caractéristiques | Résistance aux acides et aux bases forts |
Agitateur magnétique de laboratoire en PTFE - type plaque
| Nom du produit | Tige d'agitation magnétique en PTFE |
| Modèle | CL-LD688 |
| Application | Laboratoire, chimie |
| Matériel | PTFE |
| Couleur | Blanc |
| Service de traitement | Moulage |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Conception | Acceptable par le fabricant d'équipement d'origine |
| Emballage | Carton |
| Fonctionnalité | Résistance aux hautes températures |
| Caractéristiques | Résistance aux acides et aux bases forts |
Agitateur magnétique de laboratoire en PTFE, tige d'agitation en PTFE...
Excellente stabilité chimique : même à haute température et pendant de longues périodes, le contact avec des acides forts, des bases fortes et des agents oxydants puissants ne provoque aucune réaction chimique ni corrosion. Le PTFE possède d’excellentes propriétés diélectriques : sa constante diélectrique et la valeur de la tangente de l’angle de perte diélectrique restent stables en fonction de la température. Il n’absorbe pas l’eau et ses propriétés électriques sont indépendantes de la fréquence. C’est un matériau isolant idéal de classe C.
